|
詳細情報 |
|||
| ガイドベーン: | ステンレス鋼 | レイアウト: | 垂直 |
|---|---|---|---|
| ランナーの刃: | 修繕 | ランナー径: | 0.5 m |
| 水頭: | 8メートル | 水流: | 12.74 mの³ /s |
| Cpacity: | 500のKW | ||
| ハイライト: | カプラン ハイドロ タービン発電機8m,500kwカプランのハイドロ タービン,500kwハイドロ タービン・ジェネレーター |
||
製品の説明
カプラン ハイドロ タービン発電機500kw水頭部8m 94%の効率
製品の機能
彼は案内羽根の角度と刃の角度間の最適の調整を維持するために頭部および負荷の変更に従って回ることができるランナーのボディに取付けられている油圧のリレーによってカプラン刃一般に作動し従って平均効率を改善する。カプラン タービンはこの種類のタービンの高性能94%を超過した。但し、この種類のカプラン タービンはメカニズムが刃の回転を作動させることを必要とする従って構造はより複雑であり、費用はより高い。
プロダクト変数
| モデル | タービン変数 | 発電機変数 | ||||||||
| 設計頭部(m) | 設計頭部の下 | 設計速度(r/min) | モデル | 力 (kw) |
評価される 電圧 (v) |
評価される 電流 (a) |
評価される 速度 (r/min) |
操業 方法速度 (r/min) |
||
| 流動度(m3/s) | 出力(kw) | |||||||||
| ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2.1 | 2.61 | 47.1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72.2 | 750 | 1500 |
| 2.5 | 2.49 | 61.2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99.2 | 750 | 1500 | |
| 2.7 | 2.96 | 68.5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000年 | |
| 3.3 | 3.27 | 92.5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
| 4 | 3.6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
| 4.4 | 3.78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
| 5.2 | 3.95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
| 6 | 4.34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428.6 | 856 | |
| 7 | 4.51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428.6 | 856 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




