|
詳細情報 |
|||
| レイアウト: | 垂直 | ランナーの刃: | 固定 |
|---|---|---|---|
| ランナーの直径: | 1.2 m | 水頭部: | 30のM |
| 水流: | 4.6 mの³ /s | Cpacity: | 1080のKW |
| ハイライト: | 1mw 5mwの軸流れのハイドロ タービン,カプラン軸流れのハイドロ タービン,5mwカプランのハイドロ タービン |
||
製品の説明
1mw 5mwの軸流れタービン マイクロ ハイドロ発電機は小さい水力発電所カプランをカスタマイズした
速い細部
| 水頭部 | 25m-300m |
| ランナーの直径 | 0.45m-5m |
| 出力領域 | 100KWへの20MW |
| 頻度 | 50HZ/60HZ |
| 発電機の電圧 | 400V、800V、6300V、10500V |
| レイアウト パターン | 横か縦 |
| 物質的(刃) | ステンレス鋼ZG0Cr13Ni4Mo |
| 刺激 | ブラシレスか静的な刺激システム |
| 発電機の絶縁材 | F/F |
| 寿命 | 30~50年 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



