詳細情報 |
|||
レイアウト: | 垂直 | ランナーの刃: | 固定 |
---|---|---|---|
ランナーの直径: | 1.30 m | 水頭部: | 28.9 m |
水流: | 3.26 mの³ /s | ||
ハイライト: | 5000kwハイドロ電力システム,カプラン水タービン プロペラ,プロペラのカプラン タービン発電機 |
製品の説明
500kw 1000kw 5000kw 1MW 5Mw 10MWカプランのプロペラのタービン発電機
生産能力 | |||||||
製品名 | 生産ライン容量 | 作り出される実際の単位(前年) | |||||
カプラン タービン | 1年ごとの35セット | 5セット | |||||
フランシス水車 | 1年ごとの65セット | 9セット | |||||
ペルトンのタービン | 1年ごとの25セット | 4セット | |||||
ターゴのタービン | 1年ごとの12セット | 3セット | |||||
速度知事 | 1年ごとの60セット | 8セット | |||||
サージ弁 | 1年ごとの20セット | 5セット | |||||
生産の機械類 | |||||||
機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 | |||
旋盤 | CQ5250C | 7 | 8 | 受諾可能 | |||
退屈する製造所 | N/A | 1 | 5 | 受諾可能 | |||
表面仕上げ機械 | N/A | 2 | 9 | 受諾可能 | |||
訓練機械 | N/A | 2 | 5 | 受諾可能 | |||
フライス盤 | N/A | 1 | 13 | 受諾可能 | |||
溶接機 | N/A | 9 | 5 | 受諾可能 | |||
テストの機械類 | |||||||
機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 | |||
レントゲン撮影機 | N/A | 1 | 3 | 受諾可能 | |||
質の管理システムの証明 | |||||||
証明 | 証明される | 証明書いいえ。 | ビジネス規模 | 妥当性の期間 | |||
ISo9001:2008年 | CQC、CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | 大きさで分類された油圧タービンの生産 | 3月18日。/2010年--3月17日。/2013年 |
この製品の詳細を知りたい