詳細情報 |
|||
レイアウト: | 垂直 | ランナーの刃: | 固定 |
---|---|---|---|
ランナーの直径: | 0.9 m | 水頭部: | 20のm |
水流: | 3.18 mの³ /s | Cpacity: | 500のKW |
ハイライト: | 50hzカプラン低いヘッド水タービン,カプラン低いヘッド水タービン500kw,500kwカプランのハイドロ タービン発電機 |
製品の説明
Girdの水力発電所カプラン500kw 50hz
それらは中間および小さい水力発電所か水力電気の点で使用される。
50のKWからの20MWへの定格出力は私達の利点である。
水頭部 | 25m-300m |
ランナーの直径 | 0.45m-5m |
出力領域 | 100KWへの20MW |
頻度 | 50HZ/60HZ |
発電機の電圧 | 400V、800V、6300V、10500V |
レイアウト パターン | 横か縦 |
物質的(刃) | ステンレス鋼ZG0Cr13Ni4Mo |
刺激 | ブラシレスか静的な刺激システム |
発電機の絶縁材 | F/F |
寿命 | 30~50年 |
この製品の詳細を知りたい