詳細情報 |
|||
案内羽根: | ステンレス鋼 | レイアウト: | 垂直 |
---|---|---|---|
ランナーの刃: | 固定 | ランナーの直径: | 0.95 m |
水頭部: | 20のm | 水流: | 3.7 mの³ /s |
Cpacity: | 580のKW | ||
ハイライト: | 20mヘッド低いヘッド水タービン,カプラン低いヘッド水タービン発電機,580kw低い頭部の水力電気発電機 |
製品の説明
カプラン タービンは小型水力発電所580kwのために使用される
プロダクト変数
モデル | タービン変数 | 発電機変数 | ||||||||
設計頭部(m) | 設計頭部の下 | 設計速度(r/min) | モデル | 力 (kw) |
評価される 電圧 (v) |
評価される 電流 (a) |
評価される 速度 (r/min) |
操業 方法速度 (r/min) |
||
流動度(m3/s) | 出力(kw) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2.1 | 2.61 | 47.1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72.2 | 750 | 1500 |
2.5 | 2.49 | 61.2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99.2 | 750 | 1500 | |
2.7 | 2.96 | 68.5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000年 | |
3.3 | 3.27 | 92.5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3.6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4.4 | 3.78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5.2 | 3.95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4.34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428.6 | 856 | |
7 | 4.51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428.6 | 856 | |
ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2.87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72.2 | 750 | 1500 |
2.5 | 3.21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3.1 | 5.58 | 92.5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13.5 | 750 | 1650 | |
3.9 | 3.71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4.2 | 4.16 | 141.9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4.8 | 4.58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5.7 | 4.75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6.5 | 5.2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428.6 | 856 |
なぜ私達を選びなさいか。
1. 20年間以上の企業の経験、150以上装置の毎年依託を取付ける
2. ワイヤーで縛るために水からの水力発電所に完全な提案を提供しなさい
3. フランス、日本、米国、南アフリカ共和国、スリランカ、イラン、東南アジアのような豊富な外国の発電所のプロジェクト実現の経験
4. 電圧400V、6.3KVのハイドロ発電機の設計そして製造。容量は400Vの1000kwを超過する
FAQ
1. 商事会社または製造であるか。
私達はあなたがあなたが私達についての詳細を知っている私達の工場に運転する2時間を、支払う訪問を取る四川にShuangliu空港に達した後20年間以上の経験のハイドロ タービン発電機の製造、私達の工場いるである。
2. どのような水タービンを選ぶ私はべきであるか。
私達は水頭部、流動度、電圧レベル、頻度、オン格子または解決を解決するために以外格子ランニング、あなたからのオートメーションのレベルを知る必要がある
3:水力発電所のためのEPCをすることができるか。
はい、私達は作り出す設計してもいく、装置を取付けるために、科学技術者および労働者を装置を取付けるために急派する。