詳細情報 |
|||
ガイドベーン: | ステンレス鋼 | ノズル: | 1 |
---|---|---|---|
効率: | 97.3% | 頻度: | 60Hz |
回転: | 1500のRPM | 水頭部: | 180m |
名前: | peltonの水車の発電機 | 特徴: | 高速\高力 |
ハイライト: | Peltonのハイドロ タービン750kw,Peltonの水車のタービン550Kw,SS Peltonのハイドロ タービン |
製品の説明
Peltonのハイドロ タービン550Kw 750kw
ランナーおよびバケツ
ランナーはタービンの回転部品である。それは周囲のまわりで固定されるいくつかの均等に間隔をあけられたバケツが付いているディスクである。
バケツは2つの半球ボールから一緒に結合したなされる。各バケツはダイバーターと呼ばれる2つの半球ボール間の壁を備えている。
ディバイダーは2つの等しい部にバケツに当る水のジェット機を裂き水のジェット機はバケツの外の端から出る。
バケツはバケツに当る水の流れが160から170度逸れるように設計されている。
Peltonのタービンの刃は鋳鉄、投げられた鋼鉄、青銅またはステンレス鋼から成っている。
ジェット機の破損
水流がやりを先に押すことによって完全に止まるとき、ランナーに当る水の量はゼロになる。しかしランナーはランナーの慣性が原因で動かし続ける。
最も短く可能な時間のランナーを停止するためには、刃の後方に水を指示する小さいノズルは提供される。タービン車輪を停止するのに使用されるウォーター ジェットがひびのジェット機と呼ばれる。
CJA237/475 Peltonのタービン発電機の単位 | 発電機 | 単位の出力(kw) | |||||
タービン | |||||||
タイプ | 水頭部(m) | 排出(mの³ /s) | 出力(kw) | 速度(r/min) | タイプ | 容量(kw) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0.261 | 572 | 750 | SFW500-8/850 | 500 | 526 |
280 | 0.271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | ||
300 | 0.28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | ||
320 | 0.289 | 766 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||
340 | 0.298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | ||
360 | 0.307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | ||
380 | 0.315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | ||
400 | 0.327 | 1093 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0.335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | ||
440 | 0.343 | 1287 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0.351 | 1382 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0.359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0.366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465.1 |
なぜ私達を選びなさいか。
1. 20年間以上の企業の経験、150以上装置の毎年依託を取付ける
2. ワイヤーで縛るために水からの水力発電所に完全な提案を提供しなさい
3. フランス、日本、米国、南アフリカ共和国、スリランカ、イラン、東南アジアのような豊富な外国の発電所のプロジェクト実現の経験
4. 電圧400V、6.3KVのハイドロ発電機の設計そして製造。容量は400Vの1000kwを超過する
会社は11のパテントを得、職権からの多くの賞、私達はまたQMS ISO9001 (2008年)の証明書を得る。私達の会社は四川大学、Xihua大学および四川地方機械R & Dの研究を用いるよい技術的でおよび開発協力を得る。私達はDECのような有名な水タービン発電機の製造業者の下請け業者である:重慶水タービン仕事co.、株式会社、等。
私達を強い技術の技術および豊富なプロジェクトの経験のよりよい製造業者可能にする私達は大学および建築業者からよいテクニカル サポートを得る。