|
詳細情報 |
|||
| 水頭部: | 150m | 水流: | 3.8 mの³ /s |
|---|---|---|---|
| ランナー材料: | ステンレス鋼 | 効率: | 97% |
| 頻度: | 50Hz/60Hz | 力率: | 0.80 |
| 評価される効率: | 97% | ||
| ハイライト: | 5MW 10MWフランシス島のハイドロ タービン,ハイドロ フランシス水車ISOのセリウム,ISOのセリウムのフランシス島油圧タービン |
||
製品の説明
1MW 2MW 5MW 10MWハイドロ フランシス水車の発電機
| マイクロ ハイドロ力のタービン発電機 | ||
| 項目 | 変数1 | 変数2 |
| 容量 | 139KW | 71KW |
| 評価される頭部 | 43m | 43m |
| 評価される流れ | 0.39 m3/s | 0.2mの³ /s |
| タービン タイプ | 横のフランシス水車 | 横のフランシス水車 |
| タービン モデル | HL110-WJ-42 | HLD54-WJ-40 |
| 回転速度 | 1000r/min | 1000r/min |
| ランナーの直径 | 42cm | 40cm |
| ランナー材料 | ステンレス鋼(06Cr13Ni4Mo) | ステンレス鋼(06Cr13Ni4Mo |
速い細部
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



