詳細情報 |
|||
製品名: | ペルトンのランナー | ランナー材料: | ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
次元: | 1.0 m | 機械タイプ: | ペルトン |
刃: | 18 PCS | 重量: | 2.5 T |
ハイライト: | 1M水タービン部品,水タービンはペルトンのランナーを分ける,水力発電所の1Mのランナー |
製品の説明
水力発電所のためのペルトンのランナー
水力電気発電機は次の主要な部品から成っている。ダイナモは整流子の使用によって脈打つ直流を発生させる。交流発電機は交流を発生させる。機械的に発電機は回転部品および静止した部分から成っている。
なぜ私達を選びなさいか。
30年間より1.Moreはの企業の経験、150以上装置の毎年依託を取付ける
ワイヤーで縛るべき水からの水力発電所のための2.Provide完全な提案
3.Abundant外国の発電所のプロジェクト実現の経験
電圧400Vのハイドロ発電機の4.Designそして製造
CJA237/475 ペルトンのタービン発電機の単位 | 発電機 | 単位の出力(kw) | |||||
タービン | |||||||
タイプ | 水頭部(m) | 排出(mの³ /s) | 出力(kw) | 速度(r/min) | タイプ | 容量(kw) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | SFW800-6/990 |

この製品の詳細を知りたい