|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 水タービン ランナー | ランナー材料: | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|
| 次元: | 0.9 m | 機械タイプ: | フランシス島 |
| 刃: | 18 PCS | 重量: | 7つのT |
| ハイライト: | フランシス島水タービン ランナー,水タービン ランナーの軸流れ,軸流れ水タービン部品 |
||
製品の説明
水力発電所のためのランナー
軸流れタービン/カプラン タービン ランナー
軸流れタービンは一般に3m及ぶ低く、中間水頭部が付いている水力発電所でから30mまで使用される。それはプロペラの/Fixの刃のタイプ(ZD)に分けることができ、カプラン移動可能な刃のタイプ(ZZ)、プロペラのタービンは流れが少し変わる発電所で使用される。
限られる実用性へのHongyaの発電装置は(HPGE)、小型油圧発電機の発電機set.HPGEの経験にR & Dの部品が25%の、200人の労働者がある16年の専門の製造業者である。
私達に装置がincluededある:フランシス島、ペルトン、ターゴ、単位のタービン発電機とのカプラン タービン、同期発電機、速度知事、ブラシレスexcitor、油圧ハードウェア等は20mw.HPGE提供の下で容量を水力発電所サービスの広範囲の範囲のような置いた:小型Hppのプロジェクトのコンサルタント;場所管理調査;装置の設計;水力電気装置の製造;プロジェクト管理;設置指導;任務および開始操作;操作の指導;水力電気設備保全等。
私達は600組以上のタービン・ジェネレーター セット、ロシア、ベラルーシ、トルコ、アルバニア、ベトナム インドネシア、ネパール、ラオス、スリランカ、キューバおよびブラジル等のような中国そしてまた国際市場の20以上の地域をカバーする区域が付いている300以上の水力発電所に協力する。
| CJA237/475 ペルトンのタービン発電機の単位 | 発電機 | 単位の出力(kw) | |||||
| タービン | |||||||
| タイプ | 水頭部(m) | 排出(mの³ /s) | 出力(kw) | 速度(r/min) | タイプ | 容量(kw) | |
| CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
| 220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
| 240 | 0.254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
| 260 | 0.264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
| 280 | 0.274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
| 300 | 0.284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
| CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
| 300 | 0.0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
| 325 | 0.0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
| 350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
| 375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
| 400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
| 425 | 0.1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
| 450 | 0.1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
| 500 | 0.119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
| 600 | 0.131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
| 700 | 0.141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




